Condensadores de baja tensión / Potencia / Trifásicos / DWCAP / Estándar
Características y utilidad | Construcción y materiales |
---|---|
|
|
Triple seguridad | Normativa |
|
|
Producto certificado para 440V y hasta 25 kVAr |
Código | Pot. | Ten. | Frec. | Inten. | Cap. | Dims. |
---|---|---|---|---|---|---|
KVAr | V | Hz | A | µF | mm | |
D2300755TER0000 | 7,5 | 230 | 50 | 18,83 | 3×150,43 | 100×260 |
D2301005TER0000 | 10 | 230 | 50 | 25,10 | 3×200,57 | 120×265 |
D2301255TER0000 | 12,5 | 230 | 50 | 31,38 | 3×250,72 | 136×265 |
D2301505TER0000 | 15 | 230 | 50 | 37,65 | 3×300,86 | 136×265 |
D4401005TER0000 | 10 | 440 | 50 | 13,12 | 3x 54,81 | 70×260 |
D4401255TER0000 | 12,5 | 440 | 50 | 16,40 | 3x 68,51 | 85×260 |
D4401505TER0000 | 15 | 440 | 50 | 19,68 | 3x 82,21 | 85×260 |
D4402005TER0000 | 20 | 440 | 50 | 26,24 | 3×109,61 | 100×260 |
D4402505TER0000 | 25 | 440 | 50 | 32,80 | 3×137,01 | 120×265 |
D4403005TER0000 | 30 | 440 | 50 | 39,36 | 3×164,42 | 120×265 |
D4403505TER0000 | 35 | 440 | 50 | 45,93 | 3×191,82 | 136×265 |
D4404005TER0000 | 40 | 440 | 50 | 52,49 | 3×219,22 | 136×265 |
D4801005TER0000 | 10 | 480 | 50 | 12,03 | 3x 46,05 | 85×260 |
D4801255TER0000 | 12,5 | 480 | 50 | 15,04 | 3x 57,56 | 100×260 |
D4801505TER0000 | 15 | 480 | 50 | 18,04 | 3x 69,08 | 100×260 |
D4802005TER0000 | 20 | 480 | 50 | 24,06 | 3x 92,10 | 120×265 |
D4802505TER0000 | 25 | 480 | 50 | 30,07 | 3×115,13 | 136×265 |
D4803005TER0000 | 30 | 480 | 50 | 36,08 | 3×138,16 | 136×265 |
D5251005TER0000 | 10 | 525 | 50 | 11,00 | 3x 38,50 | 85×260 |
D5251255TER0000 | 12,5 | 525 | 50 | 13,75 | 3x 48,12 | 85×260 |
D5251505TER0000 | 15 | 525 | 50 | 16,50 | 3x 57,74 | 100×260 |
D5252005TER0000 | 20 | 525 | 50 | 21,99 | 3x 76,99 | 120×265 |
D5252505TER0000 | 25 | 525 | 50 | 27,49 | 3x 96,24 | 120×265 |
D5253005TER0000 | 30 | 525 | 50 | 32,99 | 3×115,49 | 136×265 |
D5253505TER0000 | 35 | 525 | 50 | 38,49 | 3×134,73 | 136×265 |
D6901005TER0000 | 10 | 690 | 50 | 8,37 | 3×22,29 | 70×260 |
D6901255TER0000 | 12,5 | 690 | 50 | 10,46 | 3×27,86 | 85×260 |
D6901505TER0000 | 15 | 690 | 50 | 12,55 | 3×33,43 | 85×260 |
D6902005TER0000 | 20 | 690 | 50 | 16,73 | 3×44,57 | 100×260 |
D6902505TER0000 | 25 | 690 | 50 | 20,92 | 3×55,71 | 120×265 |
D6903005TER0000 | 30 | 690 | 50 | 25,10 | 3×66,86 | 120×265 |
D6903505TER0000 | 35 | 690 | 50 | 29,29 | 3×78,00 | 120×265 |
Características técnicas | |
---|---|
Tolerancia Potencia | -5% +10% |
Frecuencia | 50Hz (60Hz bajo demanda) |
Gama climática | -25ºC +55ºC |
Pérdidas dieléctricas | ≤0.2 W/KVAr |
Pérdidas totales | ≤0.45 W/KVAr * |
Sobretensión | 1.10xUn (hasta 8h/día) 1.15xUn (hasta 30min/día) 1.20xUn (hasta 5 min/día) 1.30xUn (hasta 1 min/día) |
Sobreintensidad | 1.50xIn (incluyendo efectos de sobretensión y tolerancias en capacidad) |
Distorsión arm.máx. en tensión | 2% |
Distorsión arm.máx. en intensidad | 25% |
Resistencia de descarga | Incorporada |
Acoplamiento | Triángulo |
Tensión de ensayo entre terminales | 2.15 xUn 2seg. |
Tensión de ensayo entre terminales y caja | 3kV para 10seg.AC |
Corriente de Pico | Hasta 200xIn |
Grado de protección | IP-20 |
Humedad | Max. 95% |
Vida útil | 100 000 h (Temp. Clase D) 120 000 h (Temp. Clase C) |
Altitud | Máx. 2000 m.s.n.m. |
Posición de instalación | Universal |
* Sin resistencia |