Condensadores de baja tensión / Potencia / Trifásicos / DWCAP / RCT Montaje con filtros
Características y utilidad | Construcción y materiales |
---|---|
|
|
Triple seguridad | Normativa |
|
|
Código | Pot. | Ten. | Frec. | F.Sobreten. | Inten. | Cap. | Dims. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVAr | V | Hz | % | A | µF | mm | |
D2300755TER7RCT | 7,5 | 230 | 50 | 7% | 18,83 | 3×139,90 | 100×260 |
D2301005TER7RCT | 10 | 230 | 50 | 7% | 25,10 | 3×186,53 | 120×265 |
D2301255TER7RCT | 12,5 | 230 | 50 | 7% | 31,38 | 3×233,17 | 136×265 |
D2301505TER7RCT | 15 | 230 | 50 | 7% | 37,65 | 3×279,80 | 136×265 |
D2300755TER1RCT | 7,5 | 230 | 50 | 14% | 18,83 | 3×129,37 | 100×260 |
D2301005TER1RCT | 10 | 230 | 50 | 14% | 25,10 | 3×172,49 | 120×265 |
D2301255TER1RCT | 12,5 | 230 | 50 | 14% | 31,38 | 3×215,62 | 120×265 |
D2301505TER1RCT | 15 | 230 | 50 | 14% | 37,65 | 3×258,74 | 136×265 |
D4001005TER7RCT | 10 | 400 | 50 | 7% | 14,43 | 3x 61,67 | 85×260 |
D4001255TER7RCT | 12,5 | 400 | 50 | 7% | 18,04 | 3x 77,09 | 100×260 |
D4001505TER7RCT | 15 | 400 | 50 | 7% | 21,65 | 3x 92,51 | 100×260 |
D4002005TER7RCT | 20 | 400 | 50 | 7% | 28,87 | 3×123,35 | 120×265 |
D4002505TER7RCT | 25 | 400 | 50 | 7% | 36,08 | 3×154,18 | 136×265 |
D4003005TER7RCT | 30 | 400 | 50 | 7% | 43,30 | 3×185,02 | 136×265 |
D4001005TER1RCT | 10 | 440 | 50 | 14% | 14,43 | 3×57,03 | 100×260 |
D4001255TER1RCT | 12,5 | 400 | 50 | 14% | 18,04 | 3×71,29 | 100×260 |
D4001505TER1RCT | 15 | 400 | 50 | 14% | 21,65 | 3×85,55 | 120×265 |
D4002005TER1RCT | 20 | 400 | 50 | 14% | 28,87 | 3×114,06 | 136×265 |
D4002505TER1RCT | 25 | 400 | 50 | 14% | 36,08 | 3×142,58 | 136×265 |
D4401005TER7RCT | 10 | 440 | 50 | 7% | 13,12 | 3x 50,97 | 85×260 |
D4401255TER7RCT | 12,5 | 440 | 50 | 7% | 16,40 | 3x 63,71 | 100×260 |
D4401505TER7RCT | 15 | 440 | 50 | 7% | 19,68 | 3x 76,45 | 120×265 |
D4402005TER7RCT | 20 | 440 | 50 | 7% | 26,24 | 3×101,94 | 120×265 |
D4402505TER7RCT | 25 | 440 | 50 | 7% | 32,80 | 3×127,42 | 136×265 |
D4403005TER7RCT | 30 | 440 | 50 | 7% | 39,36 | 3×152,91 | 136×265 |
D4401005TER1RCT | 10 | 440 | 50 | 14% | 13,12 | 3×47,13 | 100×260 |
D4401255TER1RCT | 12,5 | 440 | 50 | 14% | 16,40 | 3×58,92 | 100×260 |
D4401505TER1RCT | 15 | 440 | 50 | 14% | 19,68 | 3×70,70 | 120×265 |
D4402005TER1RCT | 20 | 440 | 50 | 14% | 26,24 | 3×94,27 | 136×265 |
D4402505TER1RCT | 25 | 440 | 50 | 14% | 32,80 | 3×117,83 | 136×265 |
Características técnicas | |
---|---|
Tolerancia Potencia | -5% +10% |
Frecuencia | 50Hz (60Hz bajo demanda) |
Gama climática | -25ºC +55ºC |
Pérdidas dieléctricas | ≤0.2 W/KVAr |
Pérdidas totales | ≤0.45 W/KVAr * |
Sobretensión | 1.15xUn (hasta 30min/día) |
Sobreintensidad | 1.50xIn (incluyendo efectos de sobretensión y tolerancias en capacidad) |
Distorsión arm.máx. en tensión | 3% |
Distorsión arm.máx. en intensidad | 30% |
Resistencia de descarga | Incorporada |
Acoplamiento | Triángulo |
Tensión de ensayo entre terminales | 2.15 xUn 2seg. |
Tensión de ensayo entre terminales y caja | 3kV para 10seg.AC |
Corriente de Pico | Hasta 200xIn |
Grado de protección | IP-20 |
Humedad | Max. 95% |
Vida útil | 130 000 h (Temp. Clase C) 120 000 h (Temp. Clase D) |
Altitud | Máx. 2000 m.s.n.m. |
Posición de instalación | Universal |
* Sin resistencia |