Filtros de armónicos y transformadores / Filtros de armónicos / 14%
Características y utilidad | Construcción y materiales |
---|---|
|
|
Bajo demanda | Normativa |
El departamento técnico de RTR Energía ofrece la posibilidad de fabricar equipos según necesidad de aplicación del cliente, definiendo potencia, tensión, frecuencia… Dimensiones y peso, consultar. |
|
Código | Pot. | Ten. | Frec. | Frec. resonancia | F.Sobreten. |
---|---|---|---|---|---|
KVAr | V | Hz | Hz | % | |
RTF023000251345 | 2,5 | 230 | 50 | 134 | 14 |
RTF023000501345 | 5 | 230 | 50 | 134 | 14 |
RTF023000751345 | 7,5 | 230 | 50 | 134 | 14 |
RTF023001001345 | 10 | 230 | 50 | 134 | 14 |
RTF023001251345 | 12,5 | 230 | 50 | 134 | 14 |
RTF023001501345 | 15 | 230 | 50 | 134 | 14 |
RTF023002001345 | 20 | 230 | 50 | 134 | 14 |
RTF023002501345 | 25 | 230 | 50 | 134 | 14 |
RTF023003001345 | 30 | 230 | 50 | 134 | 14 |
RTF023003501345 | 35 | 230 | 50 | 134 | 14 |
RTF023004001345 | 40 | 230 | 50 | 134 | 14 |
RTF044000251345 | 2,5 | 440 | 50 | 134 | 14 |
RTF044000501345 | 5 | 440 | 50 | 134 | 14 |
RTF044000751345 | 7,5 | 440 | 50 | 134 | 14 |
RTF044001001345 | 10 | 440 | 50 | 134 | 14 |
RTF044001251345 | 12,5 | 440 | 50 | 134 | 14 |
RTF044001501345 | 15 | 440 | 50 | 134 | 14 |
RTF044002001345 | 20 | 440 | 50 | 134 | 14 |
RTF044002501345 | 25 | 440 | 50 | 134 | 14 |
RTF044003001345 | 30 | 440 | 50 | 134 | 14 |
RTF044003501345 | 35 | 440 | 50 | 134 | 14 |
RTF044004001345 | 40 | 440 | 50 | 134 | 14 |
RTF044004501345 | 45 | 440 | 50 | 134 | 14 |
RTF044005001345 | 50 | 440 | 50 | 134 | 14 |
RTF044006001345 | 60 | 440 | 50 | 134 | 14 |
RTF044007001345 | 70 | 440 | 50 | 134 | 14 |
RTF044008001345 | 80 | 440 | 50 | 134 | 14 |
RTF044009001345 | 90 | 440 | 50 | 134 | 14 |
RTF044010001345 | 100 | 440 | 50 | 134 | 14 |
Características técnicas | |
---|---|
Tolerancia L | 5% |
Frecuencia Nominal | 50 Hz (60 Hz bajo demanda) |
Intensidad saturación núcleo | 1,8 x In |
Factor de sobretensión | 7%, 14% (Otros bajo demanda) |
Aislamiento térmico | Clase F (155 ˚ C) |
Tensión aislamiento | 4 kV |
Termostato de protección | 90˚ C |
Sobrecarga máxima | 1,17 x In |
Grado de Protección | IP-00 |