Condensadores de baja tensión / Potencia / Trifásicos / MA/C/CE / Estándar
Características y utilidad | Construcción y materiales |
---|---|
|
|
Seguridad | Normativa |
|
|
Código | Pot. | Ten. | Frec. | Inten. | Cap. | Dims. |
---|---|---|---|---|---|---|
KVAr | V | Hz | A | µF | mm | |
C23001050000000 | 1 | 230 | 50 | 3,77 | 3×20,06 | 60×200 |
C23001550000000 | 1,5 | 230 | 50 | 3,77 | 3×30,09 | 60×200 |
C23002550000000 | 2,5 | 230 | 50 | 6,28 | 3×50,14 | 60×200 |
C40001050000000 | 1 | 400 | 50 | 1,44 | 3×6,63 | 60×200 |
C40001550000000 | 1,5 | 400 | 50 | 2,17 | 3×9,95 | 60×200 |
C40002550000000 | 2,5 | 400 | 50 | 3,61 | 3×16,58 | 60×200 |
C40003050000000 | 3 | 400 | 50 | 4,33 | 3×19,89 | 60×200 |
C40004050000000 | 4 | 400 | 50 | 5,77 | 3×26,53 | 60×200 |
C40005050000000 | 5 | 400 | 50 | 7,22 | 3×33,16 | 60×200 |
C44001050000000 | 1 | 440 | 50 | 1,31 | 3×5,48 | 60×200 |
C44001550000000 | 1,5 | 440 | 50 | 1,97 | 3×8,22 | 60×200 |
C44002550000000 | 2,5 | 440 | 50 | 3,28 | 3×13,70 | 60×200 |
C44003050000000 | 3 | 440 | 50 | 3,94 | 3×16,44 | 60×200 |
C44004050000000 | 4 | 440 | 50 | 5,25 | 3×21,92 | 60×200 |
C44005050000000 | 5 | 440 | 50 | 6,56 | 3×27,40 | 60×200 |
C46001050000000 | 1 | 460 | 50 | 1,26 | 3×5,01 | 60×200 |
C46001550000000 | 1,5 | 460 | 50 | 1,88 | 3×7,52 | 60×200 |
C46002550000000 | 2,5 | 460 | 50 | 3,14 | 3×12,54 | 60×200 |
C46003050000000 | 3 | 460 | 50 | 3,77 | 3×15,04 | 60×200 |
C46004050000000 | 4 | 460 | 50 | 5,02 | 3×20,06 | 60×200 |
C46005050000000 | 5 | 460 | 50 | 6,28 | 3×25,07 | 60×200 |
C52501050000000 | 1 | 525 | 50 | 1,10 | 3×3,85 | 60×200 |
C52501550000000 | 1,5 | 525 | 50 | 1,65 | 3×5,77 | 60×200 |
C52502550000000 | 2,5 | 525 | 50 | 2,75 | 3×9,62 | 60×200 |
C52503050000000 | 3 | 525 | 50 | 3,30 | 3×11,55 | 60×200 |
C52504050000000 | 4 | 525 | 50 | 4,40 | 3×15,40 | 60×200 |
C52505050000000 | 5 | 525 | 50 | 5,50 | 3×19,25 | 60×200 |
Características técnicas | |
---|---|
Tolerancia Potencia | -5% +10% |
Frecuencia | 50Hz (60Hz bajo demanda) |
Gama climática | -25ºC +55ºC |
Pérdidas dieléctricas | ≤0.2 W/KVAr |
Pérdidas totales | ≤0.45 W/KVAr * |
Sobretensión | 1.10xUn (hasta 8h/día) 1.15xUn (hasta 30min/día) 1.20xUn (hasta 5 min/día) 1.30xUn (hasta 1 min/día) |
Sobreintensidad | 1.50xIn (incluyendo efectos de sobretensión y tolerancias en capacidad) |
Distorsión arm.máx. en tensión | 2% |
Distorsión arm.máx. en intensidad | 25% |
Resistencia de descarga | Incorporada |
Acoplamiento | Triángulo |
Tensión de ensayo entre terminales | 2.15 xUn 2seg. |
Tensión de ensayo entre terminales y caja | 3kV para 10seg.AC |
Corriente de Pico | Hasta 200xIn |
Grado de protección | IP-20 |
Humedad | Max. 95% |
Vida útil | 100 000 h (Temp. Clase D) 120 000 h (Temp. Clase C) |
Altitud | Máx. 2000 m.s.n.m. |
Posición de instalación | Universal |
* Sin resistencia |