Condensadores de baja tensión / Potencia / Trifásicos / MA/C/CE/TER / Estándar
Características y utilidad | Construcción y materiales |
---|---|
|
|
Seguridad | Normativa |
|
|
Código | Pot. | Ten. | Frec. | Inten. | Cap. | Dims. |
---|---|---|---|---|---|---|
KVAr | V | Hz | A | µF | mm | |
C2300255TER0000 | 2,5 | 230 | 50 | 12,55 | 3×50,14 | 70×260 |
C2300505TER0000 | 5 | 230 | 50 | 12,55 | 3×100,29 | 85×260 |
C2300755TER0000 | 7,5 | 230 | 50 | 18,83 | 3×150,43 | 100×260 |
C2301005TER0000 | 10 | 230 | 50 | 25,10 | 3×200,57 | 100×345 |
C2301255TER0000 | 12,5 | 230 | 50 | 31,38 | 3×250,72 | 120×345 |
C2301505TER0000 | 15 | 230 | 50 | 37,65 | 3×300,86 | 120×345 |
C2302005TER0000 | 20 | 230 | 50 | 50,20 | 3×401,15 | 136×345 |
C4400255TER0000 | 2,5 | 440 | 50 | 3,28 | 3×13,70 | 70×260 |
C4400505TER0000 | 5 | 440 | 50 | 6,56 | 3×27,40 | 70×260 |
C4400755TER0000 | 7,5 | 440 | 50 | 9,84 | 3×41,10 | 85×260 |
C4401005TER0000 | 10 | 440 | 50 | 13,12 | 3×54,81 | 85×260 |
C4401255TER0000 | 12,5 | 440 | 50 | 16,40 | 3×68,51 | 100×260 |
C4401505TER0000 | 15 | 440 | 50 | 19,68 | 3×82,21 | 100×260 |
C4402005TER0000 | 20 | 440 | 50 | 26,24 | 3×109,61 | 100×345 |
C4402505TER0000 | 25 | 440 | 50 | 32,80 | 3×137,01 | 100×345 |
C4403005TER0000 | 30 | 440 | 50 | 39,36 | 3×164,42 | 120×345 |
C4403505TER0000 | 35 | 440 | 50 | 45,93 | 3×191,82 | 120×345 |
C4404005TER0000 | 40 | 440 | 50 | 52,49 | 3×219,22 | 136×345 |
C4405005TER0000 | 50 | 440 | 50 | 65,61 | 3×274,03 | 136×345 |
C4800255TER0000 | 2,5 | 480 | 50 | 3,01 | 3×11,51 | 70×260 |
C4800505TER0000 | 5 | 480 | 50 | 6,01 | 3×23,03 | 70×260 |
C4800755TER0000 | 7,5 | 480 | 50 | 9,02 | 3×34,54 | 85×260 |
C4801005TER0000 | 10 | 480 | 50 | 12,03 | 3×46,05 | 85×260 |
C4801255TER0000 | 12,5 | 480 | 50 | 15,04 | 3×57,56 | 100×260 |
C4801505TER0000 | 15 | 480 | 50 | 18,04 | 3×69,08 | 100×260 |
C4802005TER0000 | 20 | 480 | 50 | 24,06 | 3×92,10 | 100×345 |
C4802505TER0000 | 25 | 480 | 50 | 30,07 | 3×115,13 | 120×345 |
C4803005TER0000 | 30 | 480 | 50 | 36,08 | 3×138,16 | 120×345 |
C4803505TER0000 | 35 | 480 | 50 | 42,10 | 3×161,18 | 120×345 |
C4804005TER0000 | 40 | 480 | 50 | 48,11 | 3×184,21 | 136×345 |
C4805005TER0000 | 50 | 480 | 50 | 60,14 | 3×230,26 | 136×345 |
C5250255TER0000 | 2,5 | 525 | 50 | 2,75 | 3x 9,62 | 70×260 |
C5250505TER0000 | 5 | 525 | 50 | 5,50 | 3×19,25 | 70×260 |
C5250755TER0000 | 7,5 | 525 | 50 | 8,25 | 3×28,87 | 85×260 |
C5251005TER0000 | 10 | 525 | 50 | 11,00 | 3×38,50 | 85×260 |
C5251255TER0000 | 12,5 | 525 | 50 | 13,75 | 3×48,12 | 100×260 |
C5251505TER0000 | 15 | 525 | 50 | 16,50 | 3×57,74 | 100×260 |
C5252005TER0000 | 20 | 525 | 50 | 21,99 | 3×76,99 | 100×345 |
C5252505TER0000 | 25 | 525 | 50 | 27,49 | 3×96,24 | 120×345 |
C5253005TER0000 | 30 | 525 | 50 | 32,99 | 3×115,49 | 120×345 |
C5253505TER0000 | 35 | 525 | 50 | 38,49 | 3×134,73 | 120×345 |
C5254005TER0000 | 40 | 525 | 50 | 43,99 | 3×153,98 | 136×345 |
C5255005TER0000 | 50 | 525 | 50 | 54,99 | 3×192,48 | 136×345 |
Características técnicas | |
---|---|
Tolerancia Potencia | -5% +10% |
Frecuencia | 50Hz (60Hz bajo demanda) |
Gama climática | -25ºC +55ºC |
Pérdidas dieléctricas | ≤0.2 W/KVAr |
Pérdidas totales | ≤0.45 W/KVAr * |
Sobretensión | 1.10xUn (hasta 8h/día) 1.15xUn (hasta 30min/día) 1.20xUn (hasta 5 min/día) 1.30xUn (hasta 1 min/día) |
Sobreintensidad | 1.50xIn (incluyendo efectos de sobretensión y tolerancias en capacidad) |
Distorsión arm.máx. en tensión | 2% |
Distorsión arm.máx. en intensidad | 25% |
Resistencia de descarga | Incorporada |
Acoplamiento | Triángulo |
Tensión de ensayo entre terminales | 2.15 xUn 2seg. |
Tensión de ensayo entre terminales y caja | 3kV para 10seg.AC |
Corriente de Pico | Hasta 200xIn |
Grado de protección | IP-20 |
Humedad | Max. 95% |
Vida útil | 100 000 h (Temp. Clase D) 120 000 h (Temp. Clase C) |
Altitud | Máx. 2000 m.s.n.m. |
Posición de instalación | Universal |
* Sin resistencia |