Condensadores de baja tensión / Potencia / Trifásicos / Protegidos / Interior / PRBA
Características y utilidad | Construcción y materiales |
---|---|
|
|
Seguridad | Bajo pedido |
|
El equipo técnico-comercial de RTR Energía ofrece la posibilidad de diseñar los equipos al gusto del consumidor, definiendo potencia, tensión, equipos auxiliares… |
Normativa | |
|
Código | Pot. | Ten. | Frec. | Inten. | Cap. | Dims. |
---|---|---|---|---|---|---|
KVAr | V | Hz | A | µF | mm | |
PRBA23002505000 | 2,5 | 230 | 50 | 6,28 | 3×50,14 | 460x170x150 |
PRBA23005005000 | 5 | 230 | 50 | 12,55 | 3×100,29 | 460x170x150 |
PRBA23007505000 | 7,5 | 230 | 50 | 18,83 | 3×150,43 | 460x170x150 |
PRBA23010005000 | 10 | 230 | 50 | 25,10 | 3×200,57 | 460x170x150 |
PRBA23012505000 | 12,5 | 230 | 50 | 31,38 | 3×250,72 | 460x170x150 |
PRBA23015005000 | 15 | 230 | 50 | 37,65 | 3×300,86 | 460x170x150 |
PRBA23020005000 | 20 | 230 | 50 | 50,20 | 3×401,15 | 460x320x150 |
PRBA23025005000 | 25 | 230 | 50 | 62,76 | 3×501,43 | 460x320x150 |
PRBA23030005000 | 30 | 230 | 50 | 75,31 | 3×601,72 | 460x320x150 |
PRBA44002505000 | 2,5 | 440 | 50 | 3,28 | 3×13,70 | 460x170x150 |
PRBA44005005000 | 5 | 440 | 50 | 6,56 | 3×27,40 | 460x170x150 |
PRBA44007505000 | 7,5 | 440 | 50 | 9,84 | 3×41,10 | 460x170x150 |
PRBA44010005000 | 10 | 440 | 50 | 13,12 | 3×54,81 | 460x170x150 |
PRBA44012505000 | 12,5 | 440 | 50 | 16,40 | 3×68,51 | 460x170x150 |
PRBA44015005000 | 15 | 440 | 50 | 19,68 | 3×82,21 | 460x170x150 |
PRBA44020005000 | 20 | 440 | 50 | 26,24 | 3×109,61 | 460x170x150 |
PRBA44025005000 | 25 | 440 | 50 | 32,80 | 3×137,01 | 460x170x150 |
PRBA44030005000 | 30 | 440 | 50 | 39,36 | 3×164,42 | 460x170x150 |
PRBA44035005000 | 35 | 440 | 50 | 45,93 | 3×191,82 | 460x170x150 |
PRBA44040005000 | 40 | 440 | 50 | 52,49 | 3×219,22 | 460x170x150 |
PRBA44045005000 | 45 | 440 | 50 | 59,05 | 3×246,62 | 460x320x150 |
PRBA44050005000 | 50 | 440 | 50 | 65,61 | 3×274,03 | 460x320x150 |
PRBA44060005000 | 60 | 440 | 50 | 78,73 | 3×328,83 | 460x320x150 |
Características técnicas | |
---|---|
Tolerancia Potencia | -5% +10% |
Frecuencia | 50Hz (60Hz bajo demanda) |
Gama climática | -25ºC +55ºC |
Pérdidas dieléctricas | ≤0.2 W/KVAr |
Pérdidas totales | ≤0.5 W/KVAr * |
Sobretensión | 1.10 x Un (hasta 8h/día) 1.15 x Un (hasta 30min/día) 1.20 x Un (hasta 5 min/día) 1.30 x Un (hasta 1 min/día) |
Sobreintensidad | 1.50xIn (incluyendo efectos de sobretensión y tolerancias en capacidad) |
Distorsión arm.máx. en tensión | 2% |
Distorsión arm.máx. en intensidad | 25% |
Resistencia de descarga | Incorporada |
Acoplamiento | Triángulo |
Tensión de ensayo entre terminales | 2.15 xUn 2seg. |
Tensión de ensayo entre terminales y caja | 3kV para 10seg.AC |
Corriente de Pico | Hasta 200xIn |
Grado de protección | IP-20 |
Humedad | Max. 95% |
Vida útil | 100 000 h (Temp. Clase D) 120 000 h (Temp. Clase C) |
Altitud | Máx. 2000 m.s.n.m. |
Posición de instalación | Universal |
* Sin resistencia |