Condensadores de baja tensión / Potencia / Trifásicos / Protegidos / Exterior / PRE2
Características y utilidad | Construcción y materiales |
---|---|
|
|
Bajo pedido | Normativa |
El equipo técnico-comercial de RTR Energía ofrece la posibilidad de diseñar los equipos al gusto del consumidor, definiendo potencia, tensión, equipos auxiliares… |
|
Código | Pot. | Ten. | Frec. | Dims. |
---|---|---|---|---|
KVAr | V | Hz | mm | |
PRE223004005000 | 4 | 230 | 50 | 440x335x100 |
PRE223005005000 | 5 | 230 | 50 | 440x335x100 |
PRE223006005000 | 6 | 230 | 50 | 440x335x100 |
PRE223007005000 | 7 | 230 | 50 | 440x335x100 |
PRE223008005000 | 8 | 230 | 50 | 440x335x100 |
PRE223009005000 | 9 | 230 | 50 | 440x335x100 |
PRE244007505000 | 7,5 | 440 | 50 | 440x335x100 |
PRE244010005000 | 10 | 440 | 50 | 440x335x100 |
PRE244012505000 | 12,5 | 440 | 50 | 440x335x100 |
PRE244015005000 | 15 | 440 | 50 | 440x335x100 |
Características técnicas | |
---|---|
Tolerancia Potencia | -5% +10% |
Frecuencia | 50Hz (60Hz bajo demanda) |
Gama climática | -25ºC +55ºC |
Pérdidas dieléctricas | ≤0.2 W/KVAr |
Pérdidas totales | ≤0.45 W/KVAr * |
Sobretensión | 1.10 x Un (hasta 8h/día) 1.15 x Un (hasta 30min/día) 1.20 x Un (hasta 5 min/día) 1.30 x Un (hasta 1 min/día) |
Sobreintensidad | 1.50xIn (incluyendo efectos de sobretensión y tolerancias en capacidad) |
Distorsión arm.máx. en tensión | 2% |
Distorsión arm.máx. en intensidad | 25% |
Resistencia de descarga | Incorporada |
Acoplamiento | Triángulo |
Tensión de ensayo entre terminales | 2.15 xUn 2seg. |
Tensión de ensayo entre terminales y caja | 3kV para 10seg.AC |
Corriente de Pico | Hasta 200xIn |
Grado de protección | IP-65 |
Humedad | Max. 95% |
Vida útil | 100 000 h (Temp. Clase D) 120 000 h (Temp. Clase C) |
Altitud | Máx. 2000 m.s.n.m. |
Posición de instalación | Universal |
* Sin resistencia |