Características Técnicas | Características Físicas | ||
---|---|---|---|
Pantalla | Cristal líquido retroiluminado | Grado de protección pantalla frontal | IP54 |
Tensión auxiliar | 90-550V AC | Grado de protección carcasa trasera y conectores | IP20 |
Tipo de conexión | 2fases-2hilos, 3fases-4hilos, 3fases-3hilos, 1fase-2hilos | Temperatura operación | 0° C +60° C |
Número de TI necesarios | 1 ò 3 siguiendo los esquemas de conexión | Temperatura almacenamiento | -20° C +60° C |
Rango tensión de entrada | F – F: 50-520V AC, F – N: 11-300V AC | Humedad | 0-95% |
Rango intensidad entrada | 5A AC (Mínimo 11mA, máximo 6A) | Tipo de instalación | Exterior en panel |
Primario TI | Programable | Dimensiones del regulador | 144x144x63 mm |
Secundario TI | 1A/5A | Dimensiones corte panel | 138×138 mm |
Rango de frecuencia | 50/60 Hz | Indicación sobre temperatura | Ventilador en pantalla |
Consumo | Máx. 15VA | ||
Rango control | Cos : 0.800 (inductivo) a – 0.800 (capacitivo) | ||
Indicador de alarma | Led rojo parpadeando | ||
Parámetros de lectura en pantalla | Tensión, intensidad, THDI, THDV, factor de potencia, potencias y temperatura |
||
Actualización de pantalla | 1s para todos los parámetros | ||
Relés de salida | 12 (+2 adicionales para alarma y ventilador que se pueden anular y usar como escalón) |
||
Alarma | Sobretensión, subtensión, sobrecompesación, subcompensación, error THDI, falta de tensión, error THDV, sobretemperatura, sobrecorriente, error en TI, error de conexión, ausencia de corriente de entrada (E01) |
PR-15DAdminRTR2022-03-27T18:38:34+00:00