Características y utilidad | Construcción y materiales | Certificados y Normativas |
---|---|---|
• Condensador trifásico prismático. • Corrección del factor de potencia. • Tipo seco. • Conexión de elementos monofásicos mediante espárrago roscado. • Resistencia de descarga incorporada. • Uso interior. |
• Film de polipropileno metalizado autorregenarable de bajas pérdidas, alta densidad, alta temperatura y mayor resistencia dieléctrica Volts/μ. • Resina poliuretano auto extinguible V, elaborada bajo normativa UL 94 por RTR Energía y con certifi cación 20141031-E470994. • Recipiente metálico con tapa cubre bornas y aletas de fijación. • RAL 6034. |
• IEC 60831-1/2: 2014 • UNE-EN 60831-1/2: 2014. • UL 94. 20141031-E470994. |
Características Técnicas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia Potencia | -5% +10% | Distorsión arm.máx. en tensión | 2% | Corriente de Pico | Hasta 200xIn |
Frecuencia | 50Hz (60Hz bajo demanda) | Distorsión arm.máx. en intensidad | 25% | Grado de protección | IP-20 |
Gama climática | -25ºC +55ºC (/D) | Resistencia de descarga | Incorporada | Humedad | Max. 95% |
Pérdidas dieléctricas | ≤0.2 W/KVAr | Acoplamiento | Triángulo | Vida útil | 100.000h |
Pérdidas totales | ≤0.50 W/KVAr * | Tensión de ensayo entre terminales | 2.15 xUn 10s | Altitud | Máx. 4000 m.s.n.m. |
Sobretensión | 1.10xUn (hasta 8h/día) 1.15xUn (hasta 30min/día) 1.20xUn (hasta 5 min/día) 1.30xUn (hasta 1 min/día) |
Tensión de ensayo entre terminales y caja | 3kV AC para 1min | Posición de instalación | Universal |
Sobreintensidad | 1.50xIn (incluyendo efectos de sobretensión y tolerancias en capacidad) |
* Sin resistencia