Características técnicas | Características físicas | ||
---|---|---|---|
• Tensión e intensidad 3ø (rms) • Frecuencia • Hora de funcionamiento (Hora-Min) • RPM |
|||
Pantalla | Cristal líquido retroiluminado | Grado de protección | IP54 |
Conexión Eléctrica | 3ø-4 hilos, 3ø-3hilos, 2ø-3hilos, 1ø-2hilos |
Grado de protección de los conectores | IP20 |
Voltage nominal de entrada | 11 a 300V AC (F-N), 19 a 519V AC (F-F) | Temperatura de trabajo | -10° C +55° C |
Corriente nominal de entrada | 5A nominal (min:20mA, máx: 6A) |
Humedad | Hasta el 85% |
Resolución | Intensidad y tensión |
Tipo de instalación | Sobre el panel |
Precisión | • Voltaje: (F-N/F-F/Promedio): ±0.5% de escala completa ±2digitos • Intensidad e intensidad promedio: ±1% de escala completa ±2dígitos • Hora de funcionamiento: ±1% • RPM: ±0.5% • Frecuencia: ±0.1Hz ±1 dígito |
Dimensiones pantalla | 99x99x55 |
Primario del TI | 5A a 10kA (Programable para cualquier valor) |
Dimensiones corte panel | 91.5×91.5 |
Secundario del TC | 5A | ||
Primario del TP | 100V a 500kV (Programable para cualquier valor) | ||
Secundario del TP | 100 a 500V AC (F-F) (Programable para cualquier valor) | ||
Parámetros medidos | Tensión (F-N/F-F) (Individual/Promedio) Intensidad (F1, F2, F3) (Individual/Promedio) Frecuencia RPM Hora de funcionamiento |
||
Voltaje de alimentación | 230V AC ±20% (50/60Hz) |
RTR-M3AdminRTR2022-03-24T17:50:58+00:00