Características Técnicas | Características Físicas | ||
---|---|---|---|
Pantalla | Cristal líquido retroiluminado | Grado de protección pantalla frontal | IP54 |
Tensión auxiliar | 85-300V AC | Grado de protección carcasa trasera y conectores | IP20 |
Tipo de conexión | 2 fases | Temperatura operación | 0° C +60° C |
Número de TI necesarios | 1 unidad (siempre en la fase no conectada en la entrada de medida) |
Temperatura almacenamiento | -20° C +60° C |
Rango tensión de entrada | F-F: 50-520V AC | Humedad | 0-95% |
Rango intensidad entrada | 5A AC (mínimo 50mA, máximo 6A) | Tipo de instalación | Exterior en panel |
Rango de frecuencia | 50/60 Hz | Dimensiones del regulador | 96x96x60 mm |
Consumo | Máx. 7VA | Dimensiones corte panel | 91.5×91.5 mm |
Rango control | Cos : 0.800 (inductivo) a – 0.800 (capacitivo) | ||
Alarma | E01: error en entrada TI |
PR-14D8/96AdminRTR2022-03-27T18:28:18+00:00