Características técnicas | |||
---|---|---|---|
Normativa | IEC 61008-1 | Vida eléctrica | 10.000 operaciones |
Intensidad nominal | 16A a 100A | Vida mecánica | 20.000 operaciones |
Sensibilidad | 30/100/300 mA | Resistencia a la vibración | 1.5g en frecuencias de 5 a 80Hz, 30 min |
Tensión nominal | 240/440V | Resistencia al impacto | 20g, 3 impactos, con una corta duración de 5ms |
Tensión de aislamiento | 500V | Torque | 4Nm |
Tensión de impulso | 6kV | Instalación | Horizontal/Vertical |
Frecuencia | 50/60 Hz | Terminales | Hasta 63A: 35mm² (rígido) 25mm² (flexible) De 80A hasta 100A: 50 mm² (rígido) 35 mm² (flexibles) |
Temperatura de trabajo | -25° C,+60° C |
INTERRUPTORES DIFERENCIALESAdminRTR2022-03-27T18:10:23+00:00