Condensadores de Iluminación
Características y utilidad | Terminales | Fijación | Normativa |
---|---|---|---|
Condensadores para iluminación, fabricados con film de polipropileno metalizado en núcleo estable autorregenerable y encapsulados en bote de aluminio o plástico autoextinguible y sin contaminantes. |
• Hilos de 200 mm. • Conector rápido. |
• Saliente roscado M8. • Clip. |
• IEC 61048. • UNE-EN 61048. • IEC 61049. • UNE-EN 61049. |
Características Técnicas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dieléctrico | Film de Polipropileno Metalizado | Rango Temperatura | -25 + 85ºC | Resistencia Aislamiento | >2000MΩ, 500V |
Tolerancia | ±10% | Resistencia Descarga | Incorporada | Tangente a Vn 50 Hz, 20ºC | <10.10-4 |
Frecuencia | 50/60 Hz | Tensión Vca | 250 Vac |
Condensadores de Motor
Características y utilidad | Terminales | Fijación | Normativa |
---|---|---|---|
Condensadores para motor, fabricados con film de polipropileno metalizado en núcleo estable autorregenerable y encapsulados en bote de aluminio o plástico autoextinguible y sin contaminantes. |
• Terminal Faston Doble 6.3mm. • Terminal Manguera 2×0.75 de 210mm. • Hilo 200mm. |
• Saliente roscado M8. | • IEC 60252. • UNE-EN 60252. |
Características Técnicas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dieléctrico | Film de Polipropileno Metalizado | Rango Temperatura | -25 + 85ºC | Tangente δ a Vn 50 Hz, 20ºC | <10.10-4 |
Tolerancia | ±5% | Tensión Vca | 400/450 Vac | Carcasa | Aluminio/Plástico |
Frecuencia | 50/60 Hz | Tensión de ensayo entre terminal y carcasa |
2,4 kV |