Características Técnicas | Características Físicas | ||
---|---|---|---|
Pantalla | Cristal líquido retroiluminado (4 dígitos) | Grado de protección pantalla frontal | IP54 |
Tensión auxiliar | 90-550V AC | Grado de protección carcasa trasera y conectores | IP20 |
Tipo de conexión | 2 fases | Temperatura operación | 0° C +60° C |
Número de TI necesarios | 1 unidad (siempre en la fase no conectada en la entrada de medida) | Temperatura almacenamiento | -20° C +60° C |
Rango tensión de entrada | F-F: 50-520V AC | Humedad | 0-95% |
Rango intensidad entrada | 5A AC (mínimo 50mA, máximo 6A) | Tipo de instalación | Exterior en panel |
Rango de frecuencia | 50/60 Hz | Dimensiones del regulador | 144x144x50 mm |
Consumo | Máx. 15VA | Dimensiones corte panel | 138×138 mm |
Rango control | Cos : 0.800 (inductivo) a – 0.800 (capacitivo) | Indicación sobre temperatura | Bocina en pantalla |
Alarma | • Sobretemperatura: bocina en pantalla • E01: error en entrada TI |
PR-14DAdminRTR2022-11-11T11:36:29+00:00