Características Técnicas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Norma | IEC 60871-1/2 | Tensión residual | 10% Un después 5 min. | Tensión ensayo (T.T) | 4 x Un (10 seg.) |
Tensión | 1 – 12 kV | Dieléctrico | Polipropileno alta pureza | Descarga | 75V, <10 minutos |
Potencia | hasta 1000 kVAr | Fusibles | Internos | Grado de protección | IP00 |
Frecuencia | 50 – 60 Hz | Altitud | 1000 m.s.n.m. (Otras, consultar) | Terminales | Porcelana |
BIL | Según Norma | Sobretensión máx. | 1.1 x Un,12h al día (según IEC) | Línea de fuga | A definir |
Pérdidas | <0.15 W/kVAr | Sobreintensidad máx. | 1.3 x In | Contenedor | Acero inoxidable |
Temperatura | -50 +55˚C | Tolerancia de capacidad | -5 a +10% | Uso | Interior/Exterior |
Líquido dieléctrico | Aceite PXE, no PCB, no tóxico y biodegradable |
Montaje | Horizontal/Vertical |
TRIFÁSICOSAdminRTR2022-03-22T10:41:47+00:00