Características técnicas | |||
---|---|---|---|
Normativa | IEC 60898-1, IEC 60947-2 | Vida mecánica (operaciones) | 20.000 |
Curvas | • Curva B: 6A a 63A • Curva C: 0.5A a 63A • Curva D: 0.5A a 63A |
Resistencia a la vibración | 3g en frecuencias de 10 a 55Hz, 20 ciclos |
Tensión nominal | 240/440V | Resistencia al impacto | 20g, 3 impactos, con una corta duración de 10ms |
Tensión de aislamiento | 500V | Torque | 4Nm |
Frecuencia | 50/60 Hz | Instalación | Horizontal/Vertical |
Poder de corte en cortocircuito | 10kA-15kA | Terminales | Hasta 63A: 35mm² (rígido) 25mm² (flexible) De 80A hasta 125A: 70 mm² (rígido) 50 mm² (flexibles) |
Vida eléctrica (operaciones) | 20.000 hasta 32A 12.000 de 40A hasta 63A 10.000 de 80A hasta 125A |
Temperatura de trabajo | -25° C,+60° C |
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOSAdminRTR2022-03-27T18:07:03+00:00