| Características técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Normativa | IEC 61009-1 | Corriente residual de funcionamiento y ruptura | 1kA |
| Intensidad nominal | 6A a 63A | Vida eléctrica | 10.000 operaciones |
| Sensibilidad | 30/100/300 mA | Vida mecánica Resistencia a la vibración | 20.000 operaciones 1.5g en frecuencias de 5 a 80Hz, 30 min |
| Tensión nominal | 240/440V | Resistencia al impacto | 10g, 3 impactos, con una corta duración de 10ms |
| Tensión de aislamiento | 500V | Torque | 4Nm |
| Tensión de impulso | 6kV | Instalación | Horizontal/Vertical |
| Frecuencia | 50/60 Hz | Terminales | Hasta 63A: 35mm² (rígido) 25mm² (fl exible) |
| Corriente de cortocircuito | 10kA | Temperatura de trabajo | -25° C,+60° C |
INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOSAdminRTR2022-03-27T18:21:02+00:00






