Technical characteristics | |||
---|---|---|---|
Standard | IEC 61008-1 | Electric life | 10.000 operations |
Isolated tension | 16A a 100A | Mechanical life | 20.000 operations |
Sensibility | 30/100/300 mA | Vibration resistance | 1.5g en frecuencias de 5 a 80Hz, 30 min |
Nominal tension | 240/440V | Impact resistance | 20g, 3 impactos, con una corta duración de 5ms |
Insulation voltage | 500V | Torque | 4Nm |
Impulse voltage | 6kV | Installation | Horizontal/Vertical |
Frecuency | 50/60 Hz | Terminals | Up to 63A: 35mm² (rigid) 25mm² (flexible) From 80A hasta 100A: 50 mm² (rigid) 35 mm² (flexibles) |
Work temperature | -25° C,+60° C |
DIFFERENTIAL SWITCHESAdminRTR2023-03-16T14:00:03+00:00