| Technical characteristics | |||
|---|---|---|---|
| Standard | IEC 61009-1 | Residual operating and breaking current | 1kA |
| Nominal intensity | 6A a 63A | Electric life | 10.000 operaciones |
| Sensibility | 30/100/300 mA | Mechanical life | 20.000 operaciones 1.5g en frecuencias de 5 a 80Hz, 30 min |
| Nominal voltage | 240/440V | Impact resistance | 10g, 3 impactos, con una corta duración de 10ms |
| Insultaion voltage | 500V | Torque | 4Nm |
| Impulse voltage | 6kV | Installation | Horizontal/Vertical |
| Frecuency | 50/60 Hz | Terminals | Up to 63A: 35mm² (rígido) 25mm² (flexible) |
| Short-circuit breaking capacity | 10kA | Work temperature | -25° C,+60° C |
MAGNETOTERMIC SWITCHESAdminRTR2023-03-16T14:01:03+00:00






